C29010KIT エアフィルター A0040947404 MERCEDES-BENZ 用
仕様
高さ、mm: 370
長さ、mm: 290
重量、kg: 2.039
幅、mm: 290
自動車への適用
モデル | 燃料 | 日にち | 力 | 音量 | 体 |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ ATEGO 712、6.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 122馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 715,715L、6.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 152馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 812、7.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 122馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 815,815L、7.49トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 152馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 815K、7.49トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 152馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 815 F、7.49トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 152~156馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 815、815L、8トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 152馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 815K、8トーン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 152馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 817、817L、7.49トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 817K、7.49トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 817、817L、8トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 817K、8トーン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 823、823L、8トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 823K、8トーン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 917、917L、9.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 917K、9.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 917AF 9.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170~174馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 923、923L、9.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 923K、9.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 925AF 9.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 245馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017、1017L、10.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017A、10.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 AK、10.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 KO、1018 KO、10.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170~177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1023、1023L、10.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1215、1215L、12トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 152馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1215K、12トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 152馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217、1217L、12トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217K、12トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217 KO、12トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1223、1223L、12トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1225 F、12トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 245馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1225AF、12トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 245馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1228、1228L、12トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317、1317L、13.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317A、13.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317K 13.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 AK、13.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170~177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO, 13.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170~177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323、1323L、13.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323 LS、13.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323 KO、1323 LKO、13.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1325 F、13.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 245馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328、1328L、13.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328 LS、13.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328 F、13.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328AF 13.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517、1517L、15トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517 A、15トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517K、15トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523、1523L、15トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523A、15トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523K、15トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 AK、15トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1525AF、15トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 245馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528、1528L、15トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528 F、15トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528AF、15トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823、1823L、18トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 LS、18トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823K、18トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 AK、18トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828、1828L、18トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 LS、18トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 A、18トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828K、18トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 AK、18トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2523L、25トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2528L、25トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2628、26トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2628K、26トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2628 B、26トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ECONIC 1823L、1823LL、18トン | 1998.01 - | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ECONIC 1828L、1828LL、18トン | 1998.01 - | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ECONIC 2628 LL、26トン | 1998.01 - | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017K 10.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 917 KO、9.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 KO、15トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ECONIC 2628 LL、26トン | 1998.01 - | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 714、714L、6.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 136馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 717、717L、6.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 1823、18トン | 2001 年 9 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 1823K、18トン | 2001 年 9 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2523、25トン | 2001 年 9 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2528、25トン | 2001 年 9 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2523K、25トン | 2001 年 9 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2623 L、26トン | 2001 年 9 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2628 L、26トン | 2001 年 9 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 712、713、6.5トン | 2004.01 - | 122~129馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 715、715L、716、716L、6.5トン | 2004.01 - | 152~156馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 812、813、7.5トン | 2004.01 - | 122~129馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 815、815L、816、816L、7.49トン | 2004.01 - | 152~156馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 818、818L、7.49トン | 2004.01 - | 177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 818、818L、8トン | 2004.01 - | 177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 822、822L、7.49トン | 2004.01 - | 218馬力 | 4801cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 822、822L、8トン | 2004.01 - | 218馬力 | 4801cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 823、823L、824、824L、8トン | 2004.01 - | 231~238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 915、915L、916、916L、9.5トン | 2004.01 - | 152~156馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 918、918L、9.5トン | 2004.01 - | 177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 922、922L、9.5トン | 2004.01 - | 218馬力 | 4801cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 923、923L、924、924L、9.5トン | 2004.01 - | 231~238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1016、1016L、10.5トン | 2004.01 - | 156馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1018、1018L、10.5トン | 2004.01 - | 177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1022、1022L、10.5トン | 2004.01 - | 218馬力 | 4801cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1023、1023L、1024、1024L、10.5トン | 2004.01 - | 231~238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1215、1215L、1216、1216L、12トン | 2004.01 - | 152~156馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1218、1218L、12トン | 2004.01 - | 177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1222、1222L、12トン | 2004.01 - | 218馬力 | 4801cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1223、1223L、1224、1224L、12トン | 2004.01 - | 231~238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1226、1226L、12トン | 2004.01 - | 256馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1228、1228L、1229、1229L、12トン | 2004.01 - | 279~286馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318、1318L、13.5トン | 2004.01 - | 177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322、1322L、13.5トン | 2004.01 - | 218馬力 | 4801cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323、1323L、1324、1324L、13.5トン | 2004.01 - | 231~238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1326、1326L、13.5トン | 2004.01 - | 256馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1328、1328L、1329、1329L、13.5トン | 2004.01 - | 279~286馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1518、1518L、15トン | 2004.01 - | 177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1522、1522L、15トン | 2004.01 - | 218馬力 | 4801cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1523、1523L、1524、1524L、15トン | 2004.01 - | 231~238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1526、1526L、15トン | 2004.01 - | 256馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1528、1528L、1529、1529L、15トン | 2004.01 - | 279~286馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1328LS、1329LS、13.5トン | 2004.01 - | 279~286馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1326 LS、13.5トン | 2004.01 - | 256馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323LS、1324LS、13.5トン | 2004.01 - | 231~238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322 LS、13.5トン | 2004.01 - | 218馬力 | 4801cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1018 A、10.5トン | 2004.01 - | 177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1023A、1024A、10.5トン | 2004.01 - | 231~238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318 A、13.5トン | 2004.01 - | 177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323A、1324A、13.5トン | 2004.01 - | 231~238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1523A、1524A、15トン | 2004.01 - | 231~238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1518 A、15トン | 2004.01 - | 177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 815K、816K、7.49トン | 2004.01 - | 152~156馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 815K、816K、8トーン | 2004.01 - | 152~156馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 814、814L、7.49トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 136馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1214、1214L、12トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 136馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1823、1823 L、1824、1824 L、LL、18トン | 2004.10 - | 231~238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1823LS、1824LS、18トン | 2004.10 - | 231~238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1826、1826 L、LL、18トン | 2004.10 - | 256馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1826 LS、18トン | 2004.10 - | 256馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1828、1828 L、1829、1829 L、LL、18トン | 2004.10 - | 279~286馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1829 LS、18トン | 2004.10 - | 286馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1833、1833 L、LL、18トン | 2004.10 - | 326馬力 | 7201cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1833 LS、18トン | 2004.10 - | 326馬力 | 7201cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2528L、2529L、25トン | 2004.10 - | 279~286馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2533、2533 L、25 トン | 2004.10 - | 326馬力 | 7201cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2628、2629、26トン | 2004.10 - | 279~286馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2633、26トン | 2004.10 - | 326馬力 | 7201cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 714K 6.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 136馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 717K 6.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 170馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 818K、8トン | 2004.01 - | 177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 814K、7.49トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 136馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 814K、8トーン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 136馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1828A、1829A、18トン | 2004.10 - | 279~286馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1833 A、18トン | 2004.10 - | 326馬力 | 7201cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1828 AK、1829 AK、18トン | 2004.10 - | 279~286馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1823K、1823KL、1824K、18トン | 2004.10 - | 231~238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1826 K、18トン | 2004.10 - | 256馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1828K、1828KL、1829K、18トン | 2004.10 - | 279~286馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1833 K、18トン | 2004.10 - | 326馬力 | 7201cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1823 AK、1824 AK、18トン | 2004.10 - | 231~238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1826 AK、18トン | 2004.10 - | 256馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1833 AK、18トン | 2004.10 - | 326馬力 | 7201cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2628K、2629K、26トン | 2004.10 - | 279~286馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2628 B、2629 B、26トン | 2004.10 - | 279~286馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 818K、7.49トン | 2004.01 - | 177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 822K、7.49トン | 2004.01 - | 218馬力 | 4801cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 824K、8トン | 2004.01 - | 238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 918K、9.5トン | 2004.01 - | 177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 916K、9.5トン | 2004.01 - | 156馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 922K、9.5トン | 2004.01 - | 218馬力 | 4801cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 924K、9.5トン | 2004.01 - | 238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1017K、1018K、10.5トン | 2004.01 - | 170~177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1015K、1016K、10.5トン | 2004.01 - | 152~156馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1022K、10.5トン | 2004.01 - | 218馬力 | 4801cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1024K、10.5トン | 2004.01 - | 238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1218K、12トン | 2004.01 - | 177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1216K、12トン | 2004.01 - | 156馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1222K、12トン | 2004.01 - | 218馬力 | 4801cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1224K、12トン | 2004.01 - | 238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318K、13.5トン | 2004.01 - | 177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322K、13.5トン | 2004.01 - | 218馬力 | 4801cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1324K、13.5トン | 2004.01 - | 231~238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1518K、15トン | 2004.01 - | 177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1523K、1524K、15トン | 2004.01 - | 238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1526K、15トン | 2004.01 - | 256馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1529K、15トン | 2004.01 - | 286馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318 AK、13.5トン | 2004.01 - | 177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1524 AK、15トン | 2004.01 - | 238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1526 AK、15トン | 2004.01 - | 256馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1529 AK、15トン | 2004.01 - | 286馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1324 AK、13.5トン | 2004.01 - | 238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2633 K、26トン | 2004.10 - | 326馬力 | 7201cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2633 B、26トン | 2004.10 - | 326馬力 | 7201cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 3228 C、32トン | 2001 年 9 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2628K、26トン | 2001 年 9 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2628 B、26トン | 2001 年 9 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 822K、8トン | 2004.01 - | 218馬力 | 4801cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1522K、15トン | 2004.01 - | 218馬力 | 4801cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 816、816L、8トン | 2004.01 - | 156馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 812K、7.5トン | 2004.01 - | 122~129馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1824 A、18トン | 2004.10 - | 231~238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ECONIC 1833L、1833LL、18トン | 1998.01 - | 326馬力 | 7201cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ECONIC 2633L、2633LL、26トン | 1998.01 - | 326馬力 | 7201cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ECONIC 1828 LLS、18トン | 1998.01 - | 279馬力 | 6884cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ECONIC 2633 LL、26トン | 1998.01 - | 326馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ECONIC 3233L、3233LL、32トン | 1998.01 - | 326馬力 | 7201cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ECONIC 1828L、1828LL、18トン | 1998.01 - | 279馬力 | 7201cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1618、16トン | 2004.01 - | 177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1622、16トン | 2004.01 - | 218馬力 | 4801cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1624、16トン | 2004.01 - | 238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1629、16トン | 2004.01 - | 286馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1618K、16トン | 2004.01 - | 177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1622K、16トン | 2004.01 - | 218馬力 | 4801cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1624K、16トン | 2004.01 - | 238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1118 AF、11トン | 2004.01 - | 177馬力 | 4249cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2528K、2528KL、25トン | 2004.10 - | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 3028 B、30トン | 2004.10 - | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 3028K、30トン | 2004.10 - | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2523、25トン | 2004.10 - | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 3228、32トン | 2004.10 - | 279馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1023K 10.5トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1924 L、19 トン | 2004.01 - | 238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 2224L、22トン | 2004.01 - | 238馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 2226L、22トン | 2004.01 - | 256馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 2229L、22トン | 2004.01 - | 286馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2223L、22トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 231馬力 | 6374cm3 | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2228L、22トン | 1998 年 1 月 – 2004 年 10 月 | 279馬力 | 6374cm3 | ||
